APBN Fisik Triwulan II Tahun 2025
| NO | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN & FISIK | TERGET (%) | ||
| KEU (Rp) | KEU (%) | FISIK (%) | |||||
| 1 | DISDIK | 11 | 549.952.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2 | DINKES | 12 | 11.990.250.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | DPUPR | 12 | 17.802.265.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| TOTAL | 35 | 30.342.467.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
Sumber Data
Admin Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten
Bagian Administrasi Pembangunan Sub.Bag. Evaluasi & Pelaporan (EVLap)
Target Realisasi Per Triwulan
Triwulan IV 100%
Triwulan III 85%
Triwulan II 50%
Triwulan I 20%
Target Yang Harus di Capai
Januari s/d Juni 50%
