APBN Non Fisik Triwulan II Tahun 2025
| NO | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN & FISIK | TERGET (%) | ||
| KEU (Rp) | KEU (%) | FISIK (%) | |||||
| 1 | DISDIK | 7 | 92.441.833.000 | 29.331.962.800 | 31.73 | 31.73 | 50.00 |
| 2 | DINKES | 2 | 19.375.622.000 | 2.041.984.864 | 10.54 | 10.54 | 50.00 |
| 3 | DP3APPKB | 27 | 374.249.910 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4 | DKPP | 1 | 392.412.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| TOTAL | 37 | 112.584.116.910 | 31.373.947.664 | 10.57 | 10.57 | 50.00 | |
Sumber Data
Admin Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten
Bagian Administrasi Pembangunan Sub.Bag. Evaluasi & Pelaporan (EVLap)
Target Realisasi Per Triwulan
Triwulan IV 100%
Triwulan III 85%
Triwulan II 50%
Triwulan I 20%
Target Yang Harus di Capai
Januari s/d Juni 50%
