OPD Triwulan II Tahun 2025
| NO | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN & FISIK | TARGET | ||
| KEUANGAN (Rp) | KEU (%) | FISIK (%) | ||||
| 1 | SATPOL PP | 9.494.858.654 | 4.682.171.034 | 49.31 | 49.31 | 50.00 |
| 2 | DPMD | 123.075.694.039 | 59.076.539.145 | 48.00 | 48.00 | 50.00 |
| 3 | DISPUSIP | 3.816.258.276 | 1.745.954.641 | 45.75 | 45.75 | 50.00 |
| 4 | DISNAKER | 7.111.852.928 | 3.186.588.982 | 44.81 | 44.81 | 50.00 |
| 5 | KEC. DUSEL | 5.944.646.374 | 2.555.821.273 | 42.99 | 42.99 | 50.00 |
| 6 | DISDUKCAPIL | 6.175.775.220 | 2.635.704.166 | 42.68 | 42.68 | 50.00 |
| 7 | DP3APPKB | 8.034.364.142 | 3.415.729.961 | 42.51 | 42.51 | 50.00 |
| 8 | SEKRETARIAT DPRD | 43.545.258.805 | 18.414.088.872 | 42.29 | 47.37 | 50.00 |
| 9 | DINKES | 222.222.135.628 | 92.925.799.978 | 41.82 | 41.82 | 50.00 |
| 10 | DPMPTSP | 8.791.235.378 | 3.599.906.125 | 40.95 | 40.95 | 50.00 |
| 11 | KEC. DUSUT | 3.888.694.508 | 1.554.883.348 | 39.98 | 39.98 | 50.00 |
| 12 | DISKUKMPP | 10.450.299.177 | 4.118.033.979 | 39.41 | 39.41 | 50.00 |
| 13 | DISHUB | 8.941.953.531 | 3.347.666.157 | 37.44 | 37.61 | 50.00 |
| 14 | DISDIK | 309.462.018.919 | 115.651.995.513 | 37.37 | 37.38 | 50.00 |
| 15 | DKPP | 25.847.620.431 | 9.190.454.541 | 35.56 | 36.46 | 50.00 |
| 16 | SETDA | 78.470.188.060 | 26.221.548.036 | 33.42 | 35.14 | 50.00 |
| 17 | DLH | 14.488.284.011 | 4.776.187.731 | 32.97 | 32.97 | 50.00 |
| 18 | INSPEKTORAT | 17.650.692.971 | 5.772.939.519 | 32.71 | 32.71 | 50.00 |
| 19 | KEC. GBA | 3.969.082.804 | 1.199.106.054 | 30.21 | 56.92 | 50.00 |
| 20 | KEC. DUSHIL | 4.082.476.337 | 1.208.184.234 | 29.59 | 29.59 | 50.00 |
| 21 | KEC. JENAMAS | 3.320.868.582 | 935.681.628 | 28.18 | 29.29 | 50.00 |
| 22 | BAPPERIDA | 14.067.366.766 | 3.709.282.290 | 26.37 | 26.37 | 50.00 |
| 23 | DINSOS | 9.607.095.154 | 2.492.044.658 | 25.94 | 25.95 | 50.00 |
| 24 | KEC. KARAU KUALA | 4.221.392.474 | 1.064.506.200 | 25.22 | 25.22 | 50.00 |
| 25 | KESBANGPOL | 12.837.736.396 | 3.017.686.096 | 23.51 | 24.05 | 50.00 |
| 26 | DAMKAR | 15.879.786.292 | 2.630.793.782 | 16.57 | 16.57 | 50.00 |
| 27 | DISBUDPORAPAR | 14.969.059.319 | 2.425.678.260 | 16.20 | 16.20 | 50.00 |
| 28 | DISPERKIMTAN | 19.695.605.068 | 3.074.733.190 | 15.61 | 15.83 | 50.00 |
| 29 | BPBD | 8.019.865.471 | 1.236.469.621 | 15.42 | 15.42 | 50.00 |
| 30 | DISKOMINFOSP | 14.464.071.583 | 2.133.331.330 | 14.75 | 16.34 | 50.00 |
| 31 | BPKAD | 164.366.742.250 | 23.458.818.124 | 14.27 | 14.27 | 50.00 |
| 32 | DISKAN | 6.020.640.708 | 815.710.029 | 13.55 | 13.55 | 50.00 |
| 33 | DPUPR | 421.523.508.120 | 51.683.260.105 | 12.26 | 12.26 | 50.00 |
| 34 | BKPSDM | 14.657.028.234 | 1.489.725.573 | 10.16 | 10.16 | 50.00 |
| 35 | BAPENDA | 17.259.219.852 | 366.002.550 | 2.12 | 2.12 | 50.00 |
| TOTAL | 1.656.373.376.455 | 465.813.026.725 | 30.00 | 31.08 | 50.00 | |
Sumber Data
Admin Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten
Bagian Administrasi Pembangunan Sub.Bag. Evaluasi & Pelaporan (EVLap)
Target Realisasi Per Triwulan
Triwulan IV 100%
Triwulan III 85%
Triwulan II 50%
Triwulan I 20%
Target Yang Harus di Capai
Januari s/d Juni 50%
