APBD Tahun 2025
| NO | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN & FISIK | TARGET | ||
| KEUANGAN (Rp) | KEU (%) | FISIK (%) | ||||
| 1 | BELANJA OPERASIONAL | 1.075.083.720.237 | 905.537.544.555 | 84,23 | 84,23 | 100 |
| 2 | BELANJA MODAL | 525.317.095.815 | 513.610.919.240 | 97,77 | 97,77 | 100 |
| 3 | BELANJA TRANSFER | 185.974.208.769 | 160.627.622.772 | 86,37 | 86,37 | 100 |
| 4 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 10.377.625.000 | 6.022.666.080 | 58,04 | 58,02 | 100 |
| TOTAL | 1.796.752.649.820 | 1.585.798.752.647 | 88,26 | 95,00 | 100 | |
Sumber Data
Admin Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten
Bagian Administrasi Pembangunan Sub.Bag. Evaluasi & Pelaporan (EVLap)
Target Realisasi Per Triwulan
Triwulan IV 100%
Triwulan III 85%
Triwulan II 50%
Triwulan I 20%
Target Yang Harus di Capai
Januari s/d Juni 50%
